MONTH |
AVG. OF HIGHS |
AVG. OF LOWS |
| JANUARY | 33.7 | 16.3 |
| FEBRUARY | 38.7 | 20.6 |
| MARCH | 51.3 | 31.8 |
| APRIL | 64.8 | 43.7 |
| MAY | 74.6 | 53.6 |
| JUNE | 83.7 | 62.8 |
| JULY | 87.8 | 67.5 |
| AUGUST | 85.1 | 64.7 |
| SEPTEMBER | 78.2 | 57.0 |
| OCTOBER | 67.0 | 45.6 |
| NOVEMBER | 51.5 | 34.1 |
| DECEMBER | 37.8 | 21.9 |
The above temperatures, precipitation and snowfall were recorded in the period 1963-1993 at Keokuk, Iowa. Precipitation includes rain, melted snow and other moisture. Temperatures are all stated in degrees Fahrenheit..
